<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til VERTICA BLOG</title>
	<atom:link href="http://blog.vertica.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vertica.dk</link>
	<description>Vi elsker forretningsmæssige og tekniske udfordringer. Vi roder altid med nye idéer, ny teknologi og studerer de seneste trends.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2013 02:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Future Insights Live 2013 dag 2 af Future of Insight Live 2013: Dag 2 &#8211; hvad bringer fremtiden &#124; VERTICA BLOG</title>
		<link>http://blog.vertica.dk/2013/05/02/future-insights-live-dag-2/#comment-4485</link>
		<dc:creator><![CDATA[Future of Insight Live 2013: Dag 2 &#8211; hvad bringer fremtiden &#124; VERTICA BLOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 02:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vertica.dk/?p=1284#comment-4485</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#8592; Forrige [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &larr; Forrige [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Hvad er forretningsværdien af et rundt hjørne? af What&#8217;s the Business Value of a Rounded Corner? &#124; morden.dk</title>
		<link>http://blog.vertica.dk/2011/05/19/hvad-er-forretningsvaerdien-af-et-rundt-hjorne/#comment-4480</link>
		<dc:creator><![CDATA[What&#8217;s the Business Value of a Rounded Corner? &#124; morden.dk]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 19:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verticadk.wordpress.com/?p=50#comment-4480</guid>
		<description><![CDATA[[...] blog.vertica.dk/post/Hvad-er-forretningsvc3a6rdien-af-et-rundt-hjc3b8rne.aspx [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blog.vertica.dk/post/Hvad-er-forretningsvc3a6rdien-af-et-rundt-hjc3b8rne.aspx [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Google Adwords er mere end omsætning af mathildesophie</title>
		<link>http://blog.vertica.dk/2013/04/03/google-adwords-er-mere-end-omsaetning/#comment-4477</link>
		<dc:creator><![CDATA[mathildesophie]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vertica.dk/?p=1194#comment-4477</guid>
		<description><![CDATA[Hej Thue,
Det er en rigtig god pointe at man med Google Analytics kan få et bedre overblik over, hvad Adwords rent faktisk har af værdi uden udelukkende at se på indtjening vs omkostning. 
Udover de mål, som du nævner, at man kan opsætte i Google Analytics, er der også andre faktorer, man kan ikke rigtig kan måle på, men som garanteret har en effekt - Fx blot din synlighed på søgemaskinerne, kan være med til at øge kendskabet til dit brand. Det kan altså have stor værdi blot at være til stede, på trods af at det måske ikke ses på konverteringerne. 
Derudover kan man jo også benytte sig af multi channel funnel, og få et endnu bedre overblik over, hvor dine Adwords kampagner har skabt trafik, uden at det nødvendigvis har ført til en konvertering i netop det besøg.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Thue,<br />
Det er en rigtig god pointe at man med Google Analytics kan få et bedre overblik over, hvad Adwords rent faktisk har af værdi uden udelukkende at se på indtjening vs omkostning.<br />
Udover de mål, som du nævner, at man kan opsætte i Google Analytics, er der også andre faktorer, man kan ikke rigtig kan måle på, men som garanteret har en effekt &#8211; Fx blot din synlighed på søgemaskinerne, kan være med til at øge kendskabet til dit brand. Det kan altså have stor værdi blot at være til stede, på trods af at det måske ikke ses på konverteringerne.<br />
Derudover kan man jo også benytte sig af multi channel funnel, og få et endnu bedre overblik over, hvor dine Adwords kampagner har skabt trafik, uden at det nødvendigvis har ført til en konvertering i netop det besøg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Commerce Server as a Repository af mail storage</title>
		<link>http://blog.vertica.dk/2011/01/12/commerce-server-as-a-repository/#comment-4473</link>
		<dc:creator><![CDATA[mail storage]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 04:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verticadk.wordpress.com/?p=453#comment-4473</guid>
		<description><![CDATA[This is really interesting, You are a very skilled blogger.
I&#039;ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I&#039;ve shared your web site in my social networks!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is really interesting, You are a very skilled blogger.<br />
I&#8217;ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I&#8217;ve shared your web site in my social networks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Lav en løstkoblet integrationsarkitektur af Jack Andersen</title>
		<link>http://blog.vertica.dk/2013/04/08/lav-en-lostkoblet-integrationsarkitektur/#comment-4471</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jack Andersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 19:51:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vertica.dk/?p=1247#comment-4471</guid>
		<description><![CDATA[Udemærket artikel.. 

Dog vil jeg påpege at i større systemer er det ikke altid blot at gøre dette, når mange forskellige typer af teknologi indgår (for slet ikke at tale om &quot;politiske&quot; beslutninger). Det betyder dog ikke at man internt i et system kan integrere med CDM.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Udemærket artikel.. </p>
<p>Dog vil jeg påpege at i større systemer er det ikke altid blot at gøre dette, når mange forskellige typer af teknologi indgår (for slet ikke at tale om &#8220;politiske&#8221; beslutninger). Det betyder dog ikke at man internt i et system kan integrere med CDM.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Using custom XSLT in BizTalk af thomaslberg</title>
		<link>http://blog.vertica.dk/2013/03/20/using-custom-xslt-in-biztalk/#comment-4470</link>
		<dc:creator><![CDATA[thomaslberg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 21:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://verticadk.wordpress.com/?p=1136#comment-4470</guid>
		<description><![CDATA[Thank you for your feedback.

I would not recommend using the mapper to generate your initial xslt document, because:
1) The xslt generated by the BizTalk mapper is very bad structured
2) Namings are bad
3) The effort in making the XSLT from scratch is so small(4 or 5 lines), but the gain is so big, given that you know exactly what&#039;s going on.

In regards to XSLT 2.0 support, that&#039;s really a .NET/Microsoft question more than a BizTalk related question. To my knowledge Microsoft has no plans to include XSLT 2.0 support.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for your feedback.</p>
<p>I would not recommend using the mapper to generate your initial xslt document, because:<br />
1) The xslt generated by the BizTalk mapper is very bad structured<br />
2) Namings are bad<br />
3) The effort in making the XSLT from scratch is so small(4 or 5 lines), but the gain is so big, given that you know exactly what&#8217;s going on.</p>
<p>In regards to XSLT 2.0 support, that&#8217;s really a .NET/Microsoft question more than a BizTalk related question. To my knowledge Microsoft has no plans to include XSLT 2.0 support.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Using custom XSLT in BizTalk af Willem van der Meijden</title>
		<link>http://blog.vertica.dk/2013/03/20/using-custom-xslt-in-biztalk/#comment-4468</link>
		<dc:creator><![CDATA[Willem van der Meijden]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 11:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://verticadk.wordpress.com/?p=1136#comment-4468</guid>
		<description><![CDATA[I support your preference for custom xslt over functoids. Actually I would not mind if Microsoft removed the functoids completely and offer better support for writing custom xslt. It is especially a drag to maintain other developers functoid spagetti.

To speed up the initial custom xslt I start out using the mapper to do the basic linking of fields and looping of records. When validating the map, you get custom xslt including the simple mapping and the namespaces. Save the output and you get a first version to work with.

I like your idea with using external assemblies as reusable code when you realize you are using the same inline code over and over again.

Do you know when Microsoft will support xslt 2.0 in the mapper?

Cheers
/Willem]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I support your preference for custom xslt over functoids. Actually I would not mind if Microsoft removed the functoids completely and offer better support for writing custom xslt. It is especially a drag to maintain other developers functoid spagetti.</p>
<p>To speed up the initial custom xslt I start out using the mapper to do the basic linking of fields and looping of records. When validating the map, you get custom xslt including the simple mapping and the namespaces. Save the output and you get a first version to work with.</p>
<p>I like your idea with using external assemblies as reusable code when you realize you are using the same inline code over and over again.</p>
<p>Do you know when Microsoft will support xslt 2.0 in the mapper?</p>
<p>Cheers<br />
/Willem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Ansæt flere mus! af Thomas</title>
		<link>http://blog.vertica.dk/2013/03/15/ansaet-flere-mus/#comment-4467</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 12:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vertica.dk/?p=1089#comment-4467</guid>
		<description><![CDATA[Helt enig. Det smitter simpelthen bare af på ens omgivelser!

God weekend

/Thomas]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Helt enig. Det smitter simpelthen bare af på ens omgivelser!</p>
<p>God weekend</p>
<p>/Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Flyt dig, i dit eget tempo! af Kenneth Holm Nielsen</title>
		<link>http://blog.vertica.dk/2013/03/04/flyt-dig-i-dit-eget-tempo/#comment-4466</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kenneth Holm Nielsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 18:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://verticadk.wordpress.com/?p=1087#comment-4466</guid>
		<description><![CDATA[Tak for inspiration mht. podcasts, det havde jeg ikke lige overvejet som en bekvem og hurtig måde at lære nyt på.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for inspiration mht. podcasts, det havde jeg ikke lige overvejet som en bekvem og hurtig måde at lære nyt på.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Beer &amp; Learn &#8211; Socialt vidensdeling og mobile apps af alexbrowny</title>
		<link>http://blog.vertica.dk/2011/02/27/beer-learn-socialt-vidensdeling-og-mobile-apps/#comment-4464</link>
		<dc:creator><![CDATA[alexbrowny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 03:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://verticadk.wordpress.com/?p=215#comment-4464</guid>
		<description><![CDATA[E-handel har haft stor succes i de sidste par år. Du også kan eje en succesfuld e-handel site, når du vælger den effektive script. Jeg fandt dette link meget nyttigt. Jeg ønsker du også vil finde det nyttigt. Tag et kig på dette. http://igdeals.tumblr.com/post/41937476828/groupon-clone-script-ig-deal-groupon-clone-script]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E-handel har haft stor succes i de sidste par år. Du også kan eje en succesfuld e-handel site, når du vælger den effektive script. Jeg fandt dette link meget nyttigt. Jeg ønsker du også vil finde det nyttigt. Tag et kig på dette. <a href="http://igdeals.tumblr.com/post/41937476828/groupon-clone-script-ig-deal-groupon-clone-script" rel="nofollow">http://igdeals.tumblr.com/post/41937476828/groupon-clone-script-ig-deal-groupon-clone-script</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
